Castle Siege
Batalla Castle Siege
.
Información del Castillo
Estapa Actual: | Preparacion del Castillo |
Siguiente Etapa: | Batalla de Castle Siege (2 dias 1 horas) |
Duracion de la Battalla: | 1 horas 0 minutos |
Tax Rate NPC: | 0% |
Tax Rate Goblin: | 0% |
Tax Rate Trial: | 0% |
Trial Money: | 0 Zen |
Calendario del Evento
Etapa | Fecha de Inicio | Fecha Final |
---|---|---|
Periodo de Registracion de Guilds | Monday, February 10th 12:00 AM | Tuesday, February 11th 11:59 PM |
Espera | Wednesday, February 12th 12:00 AM | Wednesday, February 12th 1:59 AM |
Periodo de Registracion de Mark of Lord | Wednesday, February 12th 2:00 AM | Thursday, February 13th 11:59 PM |
Espera | Friday, February 14th 12:00 AM | Friday, February 14th 1:59 AM |
Anuncio | Friday, February 14th 2:00 AM | Friday, February 14th 11:59 AM |
Preparacion del Castillo | Friday, February 14th 12:00 PM | Sunday, February 16th 3:59 PM |
Batalla de Castle Siege | Sunday, February 16th 4:00 PM | Sunday, February 16th 5:00 PM |
Espera | Sunday, February 16th 5:01 PM | Sunday, February 16th 11:59 PM |
Ingresar
Información del Servidor
Version | 1.04e | |
Experiencia | 1000 | VIP 2000 | |
Experiencia Maestra | 50x | |
Drop | 40% | |
Cuentas totales | 234 | |
Personajes totales | 340 | |
Guilds totales | 9 | |
Usuarios en línea | 28 | |
Estado del Servidor | Online... Online |
Top Level
Personaje | Clase | Nivel |
---|---|---|
![]() | Fist Master | 751 |
![]() | Blade Master | 750 |
![]() | Fist Master | 750 |
![]() | Lord Emperor | 750 |
![]() | Dimension Master | 750 |
Top Resets
Personaje | Clase | Resets |
---|---|---|
![]() | Fist Master | 350 |
![]() | Lord Emperor | 350 |
![]() | Dimension Master | 350 |
![]() | Duel Master | 350 |
![]() | High Elf | 350 |
Top Guilds
Facebook
Discord