Información del servidor
General Information | |
---|---|
Server Version | 1.04e |
Experience | 1000 | VIP 2000 |
Master Experience | 50x |
Drop | 40% |
Chaos Machine
Combination | Maximum Success Rate | |
Normal | Gold | |
Item Luck | 100% | 100% |
Items +10, +11, +12 | 100% + Luck | 100% + Luck |
Items +13, +14, +15 | 80% + Luck | 99% + Luck |
Wings Level 1 | 100% + Luck | 100% + Luck |
Wings Level 2 | 100% | 80% |
Wings Level 3 | 50% | 100% |
Wings Level 4 | 50% | 100% |
Cape of Lord Mix | 80% | 100% |
Socket Weapon Mix | 80% | 100% |
Horn of Fenrir Mix | 40% | 60% |
Feather of Condor | 50% | 90% |
Ancient Hero's Soul | 80% | 100% |
Video
Ingresar
Información del Servidor
Version | 1.04e | |
Experiencia | 1000 | VIP 2000 | |
Experiencia Maestra | 50x | |
Drop | 40% | |
Cuentas totales | 234 | |
Personajes totales | 340 | |
Guilds totales | 9 | |
Usuarios en línea | 30 | |
Estado del Servidor | Online... Online |
Top Level
Personaje | Clase | Nivel |
---|---|---|
![]() | Fist Master | 751 |
![]() | Blade Master | 750 |
![]() | Fist Master | 750 |
![]() | Dimension Master | 750 |
![]() | High Elf | 750 |
Top Resets
Personaje | Clase | Resets |
---|---|---|
![]() | Fist Master | 350 |
![]() | Lord Emperor | 350 |
![]() | Dimension Master | 350 |
![]() | Duel Master | 350 |
![]() | High Elf | 350 |
Top Guilds
Facebook
Discord